| CONTATOS FUNDEC | ||
| SETOR | RAMAL | TELEFONE |
| UNIFADRA | ||
| Biblioteca | 9032 | - |
| Centro de Apoio à Informática (CAI) | 9010 | - |
| Centro de Informações | 9004 | 3821-9004 |
| Coordenação de Estágios | 9034 | - |
| Departamento de Pesquisa e Extensão | 9035 | - |
| Recepção da Unifadra | 9015 | - |
| COORDENAÇÃO DE CURSOS - UNIFADRA | ||
| Arte | 9052 | - |
| Ciências Biológicas | 9053 | - |
| Computação | 9054 | - |
| Educação Física | 9055 | - |
| Enfermagem | 9056 | - |
| Letras | 9022 | - |
| Psicologia | 9023 | - |
| Matemática | 9051 | - |
| Pedagogia | 9050 | - |
| Serviço Social | 9057 | - |
| CLÍNICA PSICOLÓGICA | ||
| Unifadra - Clínica Psicológica | 9037 | - |
| COLÉGIO ANGLO-CID | ||
| Apostilas | 9018 | - |
| Coordenação | 9039 | - |
| Coordenação | 9027 | - |
| Inspetores | 9007 | 3821-9007 |
Psicóloga |
9014 | - |
| ADMINISTRATIVO | ||
| Compras | 9002 | 3821-9002 |
| Comunicação Social | 9021 | - |
| Contabilidade | 9047 | - |
| Eventos | 9024 | - |
| Financeiro - Atendentes | 9003 | - |
| Gestão de Pessoas - Chefia | 9048 | - |
| Gestão de Pessoas - Atendentes | 9029 | - |
| Recepção / Telefonia | 9013 | PABX - 3821-9000 |
| Secretaria - Atendentes / Unopar | 9009 | - |
| Ouvidoria | 9006 | 3821-9006 |
| T.I. - Assistência | 9026 | - |
| T.I. - Provedor/Web | 9005 | 3821-9005 |
| T.I. - Sistemas | 9046 | |
| CEP / UME | ||
| Biblioteca | 9042 | - |
| Coordenação Pedagógica | 9041 | - |
| Inspetor | 9044 | - |
